| Markenname: | Fionexx |
| MOQ: | Verhandeln |
| Preis: | Negotiate |
| Verpackungsdetails: | Flightcase |
Teilnummer |
FEO- 381 |
FEO-444 |
FEO-570 |
FEO-667 |
FEO-800 |
FEO-1000 |
| Pixel Pitch (mm) | 3.81 | 4.44 | 5.7 | 6.66 | 8 | 10 |
| Dichte der Platten (Punkte/m2) | 63504 | 50630 | 30625 | 22500 | 15625 | 10000 |
| Auflösung des Panels | 126*84 | 108*72 | 84*56 | 72*48 | 60*40 | 48*32 |
| Größe des Schranks ((mm) | 960*960*83 | 960*960*83 | 960*960*83 | 960*960*83 | 960*960*83 | 960*960*83 |
| Beschluss des Kabinetts | 252*252 | 216*216 | 168*168 | 144*144 | 120*120 | 96*96 |
![]()
| Gewicht des Schranks | 25 kg |
| IP-Bewertung ((Vorder / Rückseite) | IP65 |
| Helligkeitsintensität | >10000 CD/m2 |
| Blickwinkel ((H/V) | 140°/140° |
| Abstand anzeigen | > 5 m |
| Graue Skala | 14 Bit |
| Antriebsmodus | 1/6S |
| Bildfrequenz | > 3840 Hz |
![]()
![]()
| Anzeigenskala | 16.7 m |
| Einstellung der Helligkeit | 0-100 Stufen einstellbar |
| Maximaler Stromverbrauch | 650 W/m2 |
| Energieverbrauch | 200 W/m2 |
| Material der Schrankenstruktur | Kohlenstofffasern |
| Steuerungsmodus | Synchrone Anzeige mit Steuerung PC durch DVI |
| Unterstützungseingang | Zusammengesetzt,S-Video,Komponente,VGA,DVI,HDMI,HD,SDI |
| Betriebsleistung | AC100-240 50/60 Hz |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +50 °C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10 bis 95% |
| Betriebsdauer | 100000 Stunden |
![]()
- Ich bin nicht derjenige, der das tut.Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass es nicht blendend genug ist. Es übernimmt WIFI-Fernsteuerungs-Programmiertechnologie, unterstützt barrierefreie Programmierung auf Mobiltelefonen und Computern innerhalb von 30 Fuß.Unterstützt Text, Datum und Uhrzeit Eingabe und Bearbeitung, und mehr Wiedergabe Modi wie Scrolling-Wiedergabe, Blinken und statische Wiedergabe setzen können.Animation von Hintergrund-Einstellungen, und ständig blinkende Lichter können eine starke visuelle Wirkung erzeugen, hilft Ihnen erfolgreich, breite Aufmerksamkeit an verschiedenen öffentlichen Orten zu erregen.
[Wasserdichtes Zeichen im Freien]Adoptiert mehrfachen wasserdichten Prozess, auch bei Regen oder Schnee, kann es normal verwendet werden, keine Sorge um Wasser, es ist die beste Wahl für Geschäft Geschäft.
[Moderne LED-Technologie]Verbessern Sie Ihre Außenpräsenz mit unserem SMD-basierten, farbigen LED-Schild.mit einer Punktdistanz von 10 mm und einer anschaulichen Bildschirmauflösung von W160 x H64 PunktenDieses Schild soll die Aufmerksamkeit wirksam auf sich ziehen und die Botschaft in leuchtenden Farbtönen beleuchten, wodurch es für die Passanten ein unwiderstehlicher Fokuspunkt wird.
[Design von höchster Qualität]Unsere LED-Schilder, die in einem langlebigen Aluminiumgehäuse untergebracht sind, bieten sowohl Langlebigkeit als auch Stil.Beachten Sie, dass die PC-Software nur Windows unterstützt, aber Sie können auch Nachrichten unterwegs programmieren, indem Sie Smartphone-Apps für iPhone und Android verwenden.