Markenname: | FIONEXX |
Modellnummer: | TS332S |
MOQ: | 1PC |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | EPE+ Carton box |
Zahlungsbedingungen: | T/T, PayPal |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
LCD-Größe | 33.2 Zoll. |
Entschließung | 1920x1920 |
Helle | 500 Nits |
Flasche | 7.18mm (L/RT/B) |
Die Lösung | Android, Windows Betriebssystem |
Einrichtung | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
Unglaublich schlank, stilvoll und schlank, aber extrem sichtbar, mit einem hellen 500-Nit-Display, entworfen, um sich in geschäftigen Einzelhandels- und Geschäftsumgebungen abzuheben.
Mit einem ultra-schlanken Profil und einer Lünette eignet sich der quadratische Bildschirm perfekt für eine Reihe von Einzelhandelsstandorten, um maßgeschneiderten Aufbau und einzigartigen Designs gerecht zu werden.
Inhalte können einfach über USB mit dem integrierten Media Player aktualisiert oder auf einen Cloud Connected Media Player aktualisiert werden, um Inhalte und Zeitpläne aus der Ferne zu planen.
Mit einem Hängekit und einer Halterung kann der Bildschirm problemlos in wenigen Minuten installiert werden.
Da diese Bildschirme für Einzelhandelsräume konzipiert wurden, sind sie kommerziell so ausgelegt, dass sie rund um die Uhr laufen.
LCD-Panel | |
---|---|
Größe der Platte | 33.2 Zoll. |
Entschließung | 1920x1920 |
Anzeigebereich | 596.16 x 596,16 mm |
Helle | 500cd/m2 |
Gegensatz | 1000:1 |
Bildverhältnis | 1:1 |
Farbe | 16.7M |
Reaktionszeit | 6.5ms |
Blickwinkel | 178° / 178° |
Arbeitsleben | 50,000 Stunden |
Computer | |
CPU | Rockchip RK3288 Quad-Core Cortex-A1710,8 GHz |
Speicherplatz | 2 GB |
ROM | 8 GB |
Betriebssystem | Android 7 ist da.1 |
WLAN und BT | 802.11b/g/n & BT4.0 |
Netzwerk | 100M/1000M Ethernet (nur Netzwerkversion) |
I/O-Häfen | 2 x USB, 1 x RJ45, 1 x DC In, 1 x TF-Karte |
Medienformate | Video (AVI, MOV, MP4, M4V, FLV, MPG, ASF); Audio (MPEG, WAV, OGG, FLAC); Bild (JPG, GIF, BMP, PNG) |
Auflösung der Medien | 1920x1920 |
Audio | |
Lautsprechertyp | 5W, 8Ω x2 |
Macht | |
Eingangsspannung | Gleichspannung 12V |
Stromverbrauch | ≤ 84 |
Mechanische | |
Farbe | Schwarz oder individualisiert |
Schalenmaterial | Vollmetall |
Typ der Anlage | Wandmontiert |
Größe der Einheit | 615.36 × 615,36 × 25,1 mm |
Nettogewicht | 90,5 kg |
Bruttogewicht | 12 kg |
Packungsgröße | 880 × 780 × 100 mm |
Umwelt | |
Betriebstemperatur | 0°C ~ 50°C |
Speichertemperatur | -30 °C ~60 °C |
Betriebsfeuchtigkeit | 10% ~ 80% |
Lagereinheit | 5% bis 95% |