| Markenname: | Fionexx |
| MOQ: | Verhandeln |
| Preis: | Negotiate |
| Verpackungsdetails: | Flugkoffer |
| Modell | P5.9 | P6.9 | P10.4 |
|---|---|---|---|
| LED-Typ | SMD1921(GOB) | SMD1921(GOB) | SMD1921(GOB) |
| Pixeldichte (Punkt/m²) | 28224/m² | 20736/m² | 9216/m² |
| Modulabmessung (mm) | 250*500 | 125*500 | 125*500 |
| Panelgröße (mm) | 500x1000x52 | 500x1000x52 | 500x1000x52 |
| Modulmenge (B x H) | 1X4 | 1X8 | 1X8 |
| Panelauflösung | 84X42 | 72X18 | 48X12 |
| Wartung | Zugang von hinten |
| Einzelpunkt-Helligkeitskorrektur | Ja |
| Helligkeit (Nits) | 5000 |
| Farbtemperatur (K) | 3200-9300 |
| Betrachtungswinkel (V/H) | 160°/160° |
| Helligkeit/Farbe Gleichmäßigkeit | ≥97% |
| Gewicht Gehäuse | 6,9 kg |
| Kontrast | 6000:1 |
| Bildfrequenz | 50/60 |
| Graustufe | 14/16 |
| Bildwiederholfrequenz (Hz) | 7680 |
| Max. Stromverbrauch | 600 (W/m²) |
| Durchschn. Stromverbrauch | 200-300 (W/m²) |
| Schutzart | IP65 |
| Betriebsdauer | 100.000 Stunden |
| Stromeingang | AC100-240V,50/60Hz |
| Betriebstemperatur | -20~60°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10%~85% RH |
| Zert. | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC |
Die Celsus Outdoor Transparent-Serie bietet eine innovative Mischung aus Leichtigkeit, Haltbarkeit und visueller Brillanz. Mit einem Gewicht von nur 6,9 kg pro Panel mit einem Kohlefaserrahmen gewährleistet sie eine einfache Installation und eine geringere Belastung der Struktur. Mit hoher Transparenz und IP65-Wasserschutz arbeitet sie zuverlässig bei jedem Wetter. Das Design bietet eine hervorragende Wärmeableitung und unterstützt flexible Anpassungen, einschließlich 90°-Spleißen und gebogener Montage. Mit Bildwiederholfrequenzen von bis zu 7680 Hz, 16-Bit-Graustufen und doppelter Stromredundanz liefert sie eine stabile, lebendige und energieeffiziente Leistung sowohl für architektonische als auch für kommerzielle Anwendungen.