| Markenname: | FIONEXX |
| Modellnummer: | OA43 |
| MOQ: | 1 STÜCK |
| Preis: | negotiable |
| Verpackungsdetails: | EPE+ Karton + Holzkarton |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal |
| LCD-Panel | ||
|---|---|---|
| Größe der Platte | 43 Zoll | |
| Entschließung | 1920*1080 | |
| Anzeigebereich | 943*531 mm | |
| Helle | 1500 bis 1800cd/m2 | |
| Gegensatz | 1200:1 | |
| Bildverhältnis | 16:9 | |
| Farbe | 16.7M | |
| Reaktionszeit | 6 ms | |
| Blickwinkel | 178° / 178° | |
| Arbeitsleben | 50,000 Stunden | |
| Computersystem | |
|---|---|
| CPU | Quad-Core ARM Cortex A17, 1,6 GHz |
| GPU | Quad-Core ARM Mali-T764 |
| Speicherplatz | 2 GB |
| ROM | 16 GB |
| Betriebssystem | Android 11 ist da.0 |
| WLAN | 802.11b/g/n (nur Netzwerkversion 2.4G) |
| Netzwerk | 100M/1000M Ethernet (nur Netzwerkversion) |
| I/O-Häfen | 2 x USB (OTG/HOST), 1 x RJ45, 1 x Stromzug |
| Medienformate | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS); Audio (MP3, WMA); Bild (JPG, GIF, BMP, PNG) |
| Auflösung der Medien | 1920x1080/1080x1920 |
| Audio | |
|---|---|
| Lautsprechertyp | 5W, 8Ω x2 |
| Batterie und Strom | |
|---|---|
| Batterietechnologie | integriertes Lithiumpolymer |
| Kapazität der Batterie | 60000mAh |
| Ladezeit | 7 Stunden |
| Akkulaufzeit | 15 Stunden |
| Stromversorgung | 29.2V - 8A |
| Stromverbrauch | 126 W |
| Mechanische Spezifikation | |
|---|---|
| Farbe | Schwarz, Weiß oder individuell |
| Muscheldrüsen | Metall |
| Einrichtung | Freistehend |
| Größe der Einheit (WxHxD mm) | 1244x615x220 |
| Fußabdruck (WxH mm) | 615x445 |
| Nettogewicht (kg) | 55 kg |
| Bruttogewicht (kg) | 93 kg |
| Packungsgröße (WxHxD mm) | 1520x810x390 |
| Umweltspezifikationen | |
|---|---|
| Schutzniveau | IP55 |
| Betriebstemperatur | 0°C ~ 50°C |
| Speichertemperatur | -30 °C ~60 °C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10% ~ 80% |
| Lagereinheit | 5% bis 95% |